产品中心
PRODUCTS
单组份环氧树脂胶粘剂
单组份环氧树脂胶粘剂
产品说明
产品型号 | DA-1001 | DA-1002 | DA-1003 | DI-500 | DA-1002BK-JDQ |
应用产品照片 |
|
|
|
|
|
主要用途 | NR电感磁粉混合原胶 | 电感、传感器灌封 | 金属与磁芯粘接 | 电子封装 | 继电器的封边密封 |
特性 | 抗冷热冲击效果好, 耐回流焊 | 柔性产品, 抗冷热冲击效果好 | 粘结力强, 能耐较高锡焊温度 | PCT不开裂, 冷热冲击效果好,耐回流焊 | 密封性强,耐水汽渗透,耐回流焊 |
底材材质 | 氧铁磁芯 | 氧铁磁芯,铜线 | 氧铁磁芯,铜片 | PA塑料和氧铁磁芯 | PA/PC/PBT塑料 |
常规颜色 | 灰色/黑色 | 灰色/黑色 | 灰色/黑色 | 黑色 | 灰色/黑色 |
粘度(cps@25℃) | 10000⁓70000 | 3000⁓50000 | 60000⁓120000 | 20000±5000 | 45000±9000 |
推荐固化条件 | 120℃/60min 或150℃/30min | 120℃/60min或100℃/120min | 120℃/60min或150℃/30min | 110℃/1.5H+120℃/2H | 120℃/30min 或125℃/25min 或130℃/15min |
热膨胀系数 | 40⁓70 | 40⁓70 | 40⁓70 | 30⁓60 | 40⁓70 |
Tg (℃) | 117 | 115 | 130 | 125 | 120 |
硬度(SHORE D) | 70±5 | 80±5 | 90±5 | 90±5 | 90±5 |
吸水率 | ≤0.3% | ≤0.5% | ≤0.3% | ≤0.2% | ≤0.2% |
介电强度 | >18 | >18 | >18 | >18 | >18 |
公司产品包括:
金属粉末材料:金属银粉等,可用太阳能电池用正面及背面用浆料,也可用于电子元器件电极浆料。
环氧树脂封装材料:电阻电感电容元件封装材料,电气性能优良,高耐热耐湿性能,阻燃性及卤素可定制。
电极石墨材料:二次可充电池负极材料用DMSO系列,可有效提高容量及循环寿命。
导电浆料:薄膜开关及触摸屏用导电银浆,工艺性能好,方阻小。
LED材料:LED用荧光粉及可以用于封装的PIS,PIG材料。
UV材料
单组分粘结剂
所属分类:
单组分粘结剂
在线留言
相关产品




