产品中心
PRODUCTS
热界面材料(TIM)
热界面材料(TIM)
所属分类:
防热材料是用于有效冷却各种设备/设备和部件产生的热量的载体,由各种双液型环氧树脂、硅胶产品组成。
产品说明
| 关键词 | 柔性环氧树脂& 良好的附着力 | 硅胶 & 容易返修 | 文件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 列表 | DTE-6000 | DTE-8200 | DTE-8800 | DTS-6300 | DTS-8400 | DTS-8000 | 测试方法 | |
| 导热率 | 0.8 ~ 1.0 W/m-K | 2.0 ~ 2.1 W/m-K | 3.0 ~ 3.1 W/m-K | 0.8 ~ 1.0 W/m-K | 2.0~2.5 W/m-K | 3.0~3.5 W/m-K | ASTM D5470 | |
| 比重 | 1.60± 0.05 | 2.00 ± 0.05 | 2.40 ± 0.05 | 1.60 ± 0.05 | 2.6± 0.1 | 2.9 ± 0.1 | 塑料杯 (@25℃) | |
| 粘度 | 7,000 cps | 90,000 cps | 100,000 cps | 6,000 cps | 20,000 cps | 12,000 cps | Brookfield DV-II | |
| 硬度 | 80 ~ 90 (A) | 45 (D) | 65 (D) | 50 ~ 60 (A) | ≥40 (A) | ≥55(A) | Shore | |
| 拉伸剪切强度 | ≥ 7 MPa | ≥ 3 MPa | ≥ 3 MPa | 0.5 ~ 0.8 Mpa | 0.5 ~ 0.8 Mpa | 0.5 ~ 0.8 Mpa | ASTM D1002 | |
| 附着力 | ≥2.0kg | ≥2.0kg | ≥2.0kg | ≤1.0kg | ≤1.0kg | ≤1.0kg | Die-shear on Al | |
| 伸张率 | ≤ 30 % | ≤ 10 % | ≤ 10 % | ≤ 50 % | ≤50 % | ≤ 30 % | UTM (at 200 um) | |
| 体积电阻 | ≥ 1.0 x 1013 Ω·㎝ | ≥ 1.0 x 1013 Ω·㎝ | ≥ 1.0 x 1013 Ω·㎝ | ≥ 1.0 x 1013 Ω·㎝ | ≥ 1.0 x 1013 Ω·㎝ | ≥ 1.0 x 1013 Ω·㎝ | IET LABS 1865+ (at 2 ㎜) | |
| UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | - | |
| 固化条件 | 常温X 24hr 或, 120℃ × 30 min | 常温 X 24hr 或, , 120℃ × 30 min | 常温 X 24hr 或, , 120℃ × 30 min | 常温 X 24hr 或, , 120℃ × 30 min | 常温 X 24hr 或, , 120℃ × 30 min | 常温 X 24hr 或, , 120℃ × 30 min | 箱式烘箱 | |
| 可操作时间 | 60 min @25℃ | 60 min @25℃ | 60 min @25℃ | 4 hour @25℃ | 120 min @25℃ | 120 min @25℃ | 粘度从初始值加倍 | |
公司产品包括:
金属粉末材料:金属银粉等,可用太阳能电池用正面及背面用浆料,也可用于电子元器件电极浆料。
环氧树脂封装材料:电阻电感电容元件封装材料,电气性能优良,高耐热耐湿性能,阻燃性及卤素可定制。
电极石墨材料:二次可充电池负极材料用DMSO系列,可有效提高容量及循环寿命。
导电浆料:薄膜开关及触摸屏用导电银浆,工艺性能好,方阻小。
LED材料:LED用荧光粉及可以用于封装的PIS,PIG材料。
UV材料
单组分粘结剂
所属分类:
在线留言
相关产品
暂无数据
相关产品
暂无数据