产品中心
PRODUCTS
液体环氧树脂灌封
产品说明
产品型号 | DC-505 DH-505 | DC-5480 DH-5480 | DC-5480T DH-5480T | DC-5480M(BK) DH-5480M(BK) | DC-5480M DH-5480M | DC-5480BK DH-5480 | DC/DH-5480UP DC/DH-5480DN |
应用产品照片 |
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
主要用途 | 轴向电容器 | 安规电容器等 | 高性能电容器 | 特殊PCT用电容 | 新能源汽车用电容 | DC-Link电容 | 微波炉穿心电容 |
特性 | 渗透性良好 附着力良好 常温固化 | 自消泡性好 耐THB>500H | 自消泡性好 耐THB>1000H | PCT蒸煮>48H 未破坏 耐THB>2000H | 耐冷热冲击 (40℃/30分⁓125℃/30分>1000cycle) | 保持灵活性 耐热冲击良好 高导热性 | 耐冷热冲击性 (-40℃/1H⁓130℃/1H)>30cycle) 耐高压 |
粘接底材 | PBT | PBT | PBT | PPS | PPS | 铝 | PBT |
常规颜色 | 全色 | 全色 | 全色 | 全色 | 黑色 | 黑色 | 白色 |
配比 | 100/17 | 100/37 | 100/37 | 100/25 | 100/100 | 100/12 | 100/21和100/25 |
混合粘度 | 1,500±500 | 1,500±500 | 1,500±500 | 3,000±1,000 | 20,000±5,000 | 2,000±1,000 | 10,000±5,000 |
推荐固化条件 | 80±5℃/1H or40±5℃/10H | 100±5℃/90分钟 | 110±5℃/90分钟 | 105±5℃/150分钟 | 90±5℃/90分钟 +105±5℃/120分钟 | 40±5℃×8H or85±5℃×1H | 90±5℃/2.5H+ 105±5℃/4H |
热膨胀系数 | 50⁓80 | 40⁓70 | 40⁓70 | 30⁓50 | 20⁓40 | 50⁓80 | 50⁓80 |
Tg (℃) | 50⁓60 | 90⁓110 | 100⁓120 | 100⁓120 | 100⁓120 | ≥40 | 40⁓60 |
硬度(SHORE D) | >75 | >85 | >85 | >85 | >85 | 60±5 | 60±10 |
介电强度 | >18 | >20 | >20 | >20 | >23 | ≥16 | >20 |
阻燃等级 | UL94 V0 1.5mm/3mm/6mm (E102800) | ||||||
公司产品包括:
金属粉末材料:金属银粉等,可用太阳能电池用正面及背面用浆料,也可用于电子元器件电极浆料。
环氧树脂封装材料:电阻电感电容元件封装材料,电气性能优良,高耐热耐湿性能,阻燃性及卤素可定制。
电极石墨材料:二次可充电池负极材料用DMSO系列,可有效提高容量及循环寿命。
导电浆料:薄膜开关及触摸屏用导电银浆,工艺性能好,方阻小。
LED材料:LED用荧光粉及可以用于封装的PIS,PIG材料。
UV材料
单组分粘结剂
所属分类:
环氧树脂
在线留言
相关产品
相关产品






